| Модель | Код модели | Тип двигателя | Расположение и Число цилиндров | Рабочий объем. л. | Месяцы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||||
| Тыс. км | ||||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |||||
| Getz | TB | Бензиновый | L4 | Кроме 1.1 | 6647 | 7267 | 8544 | 7987 | 6647 | 11544 | 6767 | 7987 |
| i20 | PB | Бензиновый | L4 | 1,2 | 5008 | 8328 | 7208 | 10138 | 5128 | 12208 | 5008 | 10138 |
| 1,4-1,6 | 5008 | 7262 | 7208 | 9072 | 5128 | 11142 | 5008 | 9072 | ||||
| Elantra New | HD | Бензиновый | L4 | 1,6 Gamma | 5531 | 7191 | 8492 | 8761 | 5651 | 11832 | 5531 | 8761 |
| i30 | FD | Бензиновый | L4 | 1,4-1,6 | 5353 | 7824 | 7763 | 8424 | 5473 | 11914 | 5353 | 8424 |
| ix35 | EL | Бензиновый | L4 | 2.0 | 5107 | 7095 | 6052 | 7353 | 5347 | 8400 | 7353 | 5347 |
| Дизель | L4 | 2.0 | 6801 | 7626 | 6801 | 10053 | 6801 | 8289 | 6801 | 9390 | ||
| Santa Fe F/L | CM | Бензиновый | L4 | 2.0л, 2.4л | 4525 | 6873 | 6716 | 9426 | 6349 | 12304 | 5779 | 12690 |
| Дизель | L4 | 2.2L | 7150 | 7967 | 7150 | 10268 | 7150 | 8567 | 7150 | 10388 | ||
| Solaris | MC | Бензиновый | L4 | 1,4/1,6 | 3586 | 3706 | 3586 | 5534 | 3586 | 5158 | 3586 | 5534 |
| Sonata 2010 | YF | Бензиновый | L4 | Все | 5898 | 7793 | 6258 | 9977 | 6018 | 9713 | 6018 | 9977 |
| ix55 | EN | Бензиновый | V6 | 3,8 | 6280 | 7119 | 15259 | 7959 | 6759 | 19579 | 6399 | 8609 |
| Дизель | V6 | 3 | 6928 | 10839 | 8098 | 11079 | 7048 | 13559 | 6928 | 11489 | ||
| Elantra New 2011 | MD | Бензиновый | L4 | 1,6 / 1,8 | 5191 | 7343 | 7429 | 9328 | 5191 | 10061 | 5191 | 9688 |
Более подробную информацию по стоимости услуг Вы можете получить у менеджеров сервисных центров















